j?p?nese国产精品一,大香蕉久久国产精品,亚洲 精品 综合 精品 自拍,色婷婷午夜免费专区精品视频

您好,歡迎來到渣漿泵泵業有限公司網站!

聯系我們|在線留言|設為首頁|加入收藏

  • 咨詢熱線

產品中心

當前位置: 首頁 > 產品中心 > 脫硫泵 > 正文

脫硫泵

發布時間:2019/10/07 17:24:44   瀏覽:1028次



河北英迪克泵業集團系列脫硫泵分為臥式(DT)和立式(DTL)兩種結構。為軸向吸入、單級、單吸、懸臂離心式結構。該系列泵在水力設計、結構設計以及鑄件所用材料上,綜合應用了國內外同類產品的優點并加以創新。具有高效節能、抗腐抗磨、振動小、噪聲低、運行可靠、使用壽命長、維修方便等特點。泵的綜合性能居國內領先水平。可廣泛用于火電廠、鋁廠和煉油廠等行業的脫硫脫硝系統輸送石灰石或石膏漿液。漿液中允許氯離子含量達60000ppm,漿液的PH值允許在2.5-13之間。


型號 允許配帶最大功率(KW) 清水性能 間斷通過最大粒度(mm) 泵重(kg)
流量Q(m3/h) 揚程H 轉速n(r/min) 最高效率(%) 汽蝕余量(NPSH)r(m)
800ZDT-A90 900 3142-9700 6.0-28.7 300-592 89.3 2.0 181 5900
700ZDT-A84 630 2157-7360 5.2-24.5 300-591 88.8 2.0 168 5420
600ZDT-A82 500 1664-5600 5.2-27.8 300-595 88.3 2.2 152 4900
500ZDT-A85 400 1036-4080 5.7-26.8 300-591 84.7 3.1 135 4500
350ZDT-A78 500 720-2865 11.6-51.1 400-740 78.0 3.5 104 3700
300ZDT-A60 400 580-2403 8.9-59.1 490-989 81.1 4.3 96 2790
200ZDT-B45 90 138-645 5.7-31.0 490-990 80.8 2.0 51 1750
150ZDT-B55 132 139-630 11.3-53.7 490-990 78.1 2.3 56 1540
150ZDT-A50 90 62-279 9.3-44.6 490-980 65.7 2.1 30 1470
150ZDT-A40 132 122-503 11.2-61.2 700-1490 73.1 2.6 40 830
100ZDT-A45B 90 41-219 12.1-76.4 700-1480 51.8 2.4 24 800
100ZDT-B40 75 61-268 12.0-61.0 700-1480 70.4 1.7 29 620
100ZDT-A35 75 77-323 8.8-45.9 700-1480 73.2 1.9 42 550
80ZDT-A36 37 41-167 8.9-47.1 700-1480 62.4 1.5 16 480
65ZDT-A40 55 34-159 12.2-63.2 700-1480 62.1 2.1 16 490
65ZDT-A30 22 21-99 7.0-35.6 700-1470 54.6 2.2 19 260
50ZDT-D40 30 16-76 9.5-51.7 700-1470 45.1 1.2 10 320
50ZDT-A30 18.5 16-78 6.1-36.3 700-1460 48.5 0.8 16 210
40ZDT-A25 45 16.8-74.7 13.7-88.6 1400-2950 42.5 2.6 9 185


上一篇: [脫硫泵]
下一篇: [脫硫泵]
版權所有©渣漿泵泵業有限公司    技術支持:七星網絡